| 48208817 | 5/16" x 10" x 12" |
| 48209005 | 3/16" x 2" x 4" |
| 48209011 | 1/4" x 4" x 6" |
| 48209012 | 1/4" x 10" x 12" |
| 48209016 | 5/16" x 4" x 6" |
| 48209022 | 3/8" x 10" x 12" |
| REFERENCIAS | MEDIDAS: DIAMETRO/ LARGO UTIL/ LARGO TOTAL |
| 48209006- 48208806 | 3/16" x 4" x 6" |
| 48209010-48208810 | 1/4" x 2" X 4 |
| 48209021-48208821 | 3/8" x 4" x 6" |
BROCAS CILINDRICAS MILWAUKEE EMPATE HEXAGONAL
| 48208841 | 5/8" x 10" x 12" |
| 48209023 | 3/8" x 16" x 18" |
| 48209051 | JUEGO 5 BROCAS EMPATE HEXAGONAL MILWAUKEE |
| 48209030-48209130 | 1/2" x 4" x 6" |